Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Harper,Bryce, CSN | .443 | 66-66 | 228 | 98 | 101 | 23 | 4 | 31 | 98 | 225 | .987 | 39 | 3 | 43 | 2 | .526 | 2 | 0 | 20-24 |
| Kirk,Trevor, CSN | .397 | 42-42 | 156 | 46 | 62 | 9 | 2 | 3 | 35 | 84 | .538 | 15 | 6 | 27 | 0 | .464 | 2 | 0 | 16-20 |
| Cook,Trent, CSN | .387 | 68-68 | 238 | 54 | 92 | 13 | 7 | 11 | 69 | 152 | .639 | 29 | 4 | 28 | 3 | .453 | 5 | 1 | 5-10 |
| Weidenaar,Gabe, CSN | .371 | 52-47 | 178 | 55 | 66 | 15 | 0 | 7 | 39 | 102 | .573 | 22 | 5 | 37 | 5 | .447 | 3 | 0 | 13-14 |
| Lay, CSI | .367 | 58-57 | 199 | 47 | 73 | 9 | 5 | 0 | 30 | 92 | .462 | 23 | 4 | 23 | 0 | .441 | 1 | 2 | 36-40 |
| Swasey,Z, SLCC | .365 | 55-53 | 192 | 49 | 70 | 8 | 9 | 5 | 50 | 111 | .578 | 11 | 2 | 30 | 0 | .397 | 4 | 2 | 20-22 |
| Roland,Jr, SLCC | .364 | 52-49 | 154 | 46 | 56 | 17 | 2 | 5 | 42 | 92 | .597 | 31 | 5 | 22 | 0 | .477 | 3 | 3 | 4-6 |
| Dwyer, WNC | .364 | 27-13 | 44 | 7 | 16 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | .523 | 8 | 4 | 9 | 1 | .491 | 1 | 1 | 0-0 |
| Littlewood,T, SLCC | .358 | 52-50 | 134 | 39 | 48 | 10 | 0 | 5 | 40 | 73 | .545 | 34 | 9 | 23 | 1 | .508 | 2 | 3 | 1-2 |
| Kelsch,A, SLCC | .350 | 23-2 | 20 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | .600 | 1 | 0 | 6 | 0 | .381 | 0 | 0 | 3-3 |
| Dysinger,Scott, CSN | .349 | 67-67 | 238 | 67 | 83 | 12 | 2 | 2 | 34 | 105 | .441 | 44 | 3 | 43 | 7 | .450 | 4 | 1 | 18-21 |
| Bilbrey,K, SLCC | .341 | 54-51 | 176 | 48 | 60 | 9 | 6 | 2 | 28 | 87 | .494 | 18 | 19 | 16 | 0 | .449 | 3 | 3 | 21-26 |
| Carling,K, SLCC | .338 | 56-53 | 154 | 37 | 52 | 4 | 4 | 0 | 29 | 64 | .416 | 28 | 5 | 20 | 1 | .447 | 3 | 2 | 7-9 |
| Fisher,B, SLCC | .333 | 34-27 | 87 | 15 | 29 | 4 | 3 | 4 | 26 | 51 | .586 | 14 | 5 | 22 | 1 | .444 | 2 | 0 | 2-3 |
| Delp,Tomo, CSN | .331 | 56-46 | 139 | 25 | 46 | 9 | 1 | 4 | 32 | 69 | .496 | 27 | 4 | 20 | 4 | .450 | 1 | 1 | 7-8 |
| Taylor, WNC | .328 | 50-49 | 177 | 45 | 58 | 18 | 4 | 3 | 41 | 93 | .525 | 28 | 0 | 17 | 5 | .413 | 3 | 1 | 6-7 |
| Conwell, WNC | .325 | 47-44 | 157 | 29 | 51 | 10 | 0 | 6 | 41 | 79 | .503 | 15 | 0 | 34 | 2 | .379 | 2 | 0 | 2-5 |
| Skilton, WNC | .325 | 50-49 | 154 | 40 | 50 | 4 | 2 | 0 | 21 | 58 | .377 | 43 | 4 | 20 | 6 | .483 | 0 | 7 | 28-29 |
| Ofelt, WNC | .324 | 44-43 | 145 | 36 | 47 | 11 | 4 | 4 | 32 | 78 | .538 | 19 | 2 | 26 | 1 | .402 | 3 | 1 | 7-8 |
| Exon,A, SLCC | .312 | 33-27 | 77 | 15 | 24 | 2 | 1 | 0 | 9 | 28 | .364 | 5 | 7 | 17 | 0 | .404 | 0 | 0 | 4-4 |
| Blades,D, SLCC | .309 | 55-52 | 162 | 45 | 50 | 7 | 1 | 0 | 30 | 59 | .364 | 30 | 9 | 31 | 2 | .441 | 1 | 6 | 21-23 |
| Anderson, CSI | .308 | 40-38 | 104 | 16 | 32 | 7 | 1 | 0 | 17 | 41 | .394 | 17 | 5 | 27 | 3 | .422 | 2 | 3 | 12-14 |
| Higa,Daniel, CSN | .306 | 66-66 | 206 | 49 | 63 | 16 | 1 | 4 | 36 | 93 | .451 | 34 | 4 | 45 | 6 | .409 | 3 | 2 | 4-7 |
| Littlewood,N, SLCC | .306 | 19-7 | 36 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | .389 | 4 | 0 | 14 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
| Fackrell, CEU | .304 | 51-48 | 148 | 25 | 45 | 11 | 1 | 4 | 27 | 70 | .473 | 16 | 7 | 26 | 0 | .391 | 3 | 0 | 6-6 |
| Manning,M, SLCC | .302 | 48-41 | 129 | 33 | 39 | 9 | 1 | 12 | 43 | 86 | .667 | 21 | 2 | 31 | 1 | .408 | 0 | 0 | 2-2 |
| Campbell,Marvin, CSN | .302 | 68-68 | 232 | 56 | 70 | 10 | 7 | 15 | 69 | 139 | .599 | 28 | 6 | 56 | 5 | .385 | 4 | 0 | 3-5 |
| Wesner, CSI | .298 | 58-53 | 168 | 35 | 50 | 19 | 1 | 1 | 45 | 74 | .440 | 32 | 2 | 32 | 1 | .412 | 2 | 0 | 15-16 |
| Thomas,Ryan, CSN | .296 | 52-49 | 159 | 29 | 47 | 8 | 0 | 8 | 31 | 79 | .497 | 10 | 9 | 30 | 4 | .369 | 1 | 0 | 1-1 |
| Morrill, CSI | .295 | 46-42 | 139 | 23 | 41 | 8 | 2 | 3 | 30 | 62 | .446 | 9 | 2 | 39 | 1 | .344 | 1 | 1 | 15-16 |
| Smith, CEU | .289 | 55-45 | 121 | 19 | 35 | 11 | 0 | 4 | 15 | 58 | .479 | 26 | 5 | 45 | 1 | .431 | 1 | 0 | 2-2 |
| Mooney,J, SLCC | .286 | 34-29 | 105 | 21 | 30 | 5 | 1 | 0 | 20 | 37 | .352 | 7 | 0 | 16 | 0 | .327 | 1 | 3 | 10-12 |
| Shipley,S, SLCC | .286 | 27-15 | 49 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 18 | .367 | 8 | 1 | 4 | 1 | .397 | 0 | 0 | 3-3 |
| Lively, CSI | .280 | 56-51 | 150 | 24 | 42 | 6 | 2 | 0 | 19 | 52 | .347 | 23 | 4 | 27 | 1 | .385 | 2 | 5 | 6-8 |
| Nay, CEU | .276 | 50-46 | 127 | 12 | 35 | 5 | 2 | 0 | 21 | 44 | .346 | 14 | 2 | 36 | 1 | .349 | 3 | 1 | 0-1 |
| Mcmeel, WNC | .274 | 40-35 | 113 | 15 | 31 | 6 | 0 | 3 | 18 | 46 | .407 | 15 | 1 | 21 | 0 | .362 | 1 | 3 | 0-2 |
| Cooperstone, CSI | .273 | 57-57 | 194 | 39 | 53 | 15 | 1 | 0 | 25 | 70 | .361 | 24 | 3 | 34 | 1 | .359 | 2 | 4 | 7-8 |
| Pullin, CSI | .270 | 44-34 | 111 | 20 | 30 | 3 | 1 | 2 | 11 | 41 | .369 | 6 | 2 | 24 | 3 | .317 | 1 | 1 | 2-4 |
| Chavez, CNCC | .268 | 54-54 | 142 | 23 | 38 | 5 | 2 | 2 | 12 | 53 | .373 | 36 | 3 | 49 | 0 | .423 | 1 | 2 | 7-7 |
| Johnson,D, SLCC | .266 | 31-24 | 64 | 13 | 17 | 5 | 0 | 1 | 15 | 25 | .391 | 7 | 3 | 20 | 1 | .360 | 1 | 1 | 2-2 |
| Thomas, CEU | .264 | 29-27 | 72 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | .264 | 13 | 2 | 9 | 0 | .391 | 0 | 1 | 3-8 |
| Matrisciano, CNCC | .264 | 54-53 | 148 | 17 | 39 | 10 | 2 | 1 | 25 | 56 | .378 | 22 | 3 | 26 | 0 | .368 | 1 | 1 | 5-5 |
| Rodgers, CNCC | .263 | 53-53 | 152 | 25 | 40 | 11 | 3 | 1 | 13 | 60 | .395 | 23 | 3 | 25 | 2 | .371 | 0 | 1 | 11-12 |
| Maupin, WNC | .263 | 55-55 | 175 | 29 | 46 | 10 | 0 | 0 | 25 | 56 | .320 | 18 | 5 | 34 | 6 | .345 | 2 | 3 | 3-5 |
| Sigado, WNC | .263 | 51-48 | 156 | 22 | 41 | 10 | 2 | 4 | 34 | 67 | .429 | 14 | 4 | 44 | 2 | .337 | 1 | 1 | 3-4 |
| Klein, WNC | .263 | 55-54 | 179 | 29 | 47 | 15 | 1 | 5 | 36 | 79 | .441 | 24 | 8 | 42 | 4 | .371 | 2 | 3 | 4-8 |
| Bufton, CEU | .258 | 39-33 | 97 | 14 | 25 | 9 | 0 | 2 | 17 | 40 | .412 | 12 | 3 | 20 | 1 | .357 | 0 | 1 | 3-4 |
| Beverley, CSI | .256 | 55-47 | 129 | 33 | 33 | 6 | 1 | 2 | 18 | 47 | .364 | 32 | 8 | 35 | 3 | .427 | 2 | 1 | 7-8 |
| Morin, CSI | .255 | 48-37 | 106 | 15 | 27 | 5 | 2 | 2 | 20 | 42 | .396 | 21 | 1 | 20 | 0 | .383 | 0 | 2 | 5-7 |
| Gust,B, SLCC | .250 | 23-13 | 40 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 17 | .425 | 6 | 4 | 13 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
| Bybee, CEU | .248 | 49-46 | 133 | 16 | 33 | 4 | 0 | 0 | 13 | 37 | .278 | 9 | 12 | 29 | 2 | .348 | 1 | 5 | 11-11 |
| Goff, WNC | .246 | 51-41 | 126 | 30 | 31 | 5 | 1 | 0 | 16 | 38 | .302 | 16 | 8 | 20 | 3 | .359 | 3 | 4 | 25-29 |
| Sweat, CEU | .246 | 46-36 | 118 | 16 | 29 | 5 | 1 | 0 | 11 | 36 | .305 | 5 | 5 | 36 | 1 | .302 | 1 | 3 | 8-8 |
| Argyle, CEU | .244 | 52-46 | 127 | 18 | 31 | 4 | 0 | 5 | 28 | 50 | .394 | 22 | 8 | 45 | 0 | .381 | 3 | 1 | 4-5 |
| Sinclair, WNC | .243 | 43-38 | 107 | 20 | 26 | 6 | 1 | 0 | 13 | 34 | .318 | 25 | 6 | 22 | 2 | .410 | 1 | 3 | 0-1 |
| Craswell, CSI | .238 | 57-55 | 160 | 27 | 38 | 7 | 0 | 1 | 27 | 48 | .300 | 15 | 7 | 31 | 3 | .328 | 1 | 4 | 7-9 |
| Cowden, CEU | .233 | 33-24 | 73 | 12 | 17 | 5 | 0 | 1 | 9 | 25 | .342 | 12 | 7 | 20 | 0 | .391 | 0 | 0 | 3-4 |
| Scott,Ryan, CSN | .227 | 47-36 | 119 | 14 | 27 | 5 | 2 | 3 | 12 | 45 | .378 | 24 | 6 | 29 | 2 | .380 | 1 | 1 | 2-2 |
| Paquin, CSI | .226 | 53-47 | 146 | 20 | 33 | 7 | 1 | 2 | 21 | 48 | .329 | 23 | 2 | 28 | 0 | .337 | 1 | 0 | 1-1 |
| Cagle, WNC | .222 | 15-6 | 27 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | .370 | 1 | 3 | 10 | 1 | .323 | 0 | 1 | 0-0 |
| Phillips, CEU | .219 | 48-44 | 128 | 23 | 28 | 4 | 0 | 2 | 13 | 38 | .297 | 18 | 4 | 26 | 0 | .333 | 0 | 3 | 4-6 |
| Grover, CEU | .214 | 20-8 | 28 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | .321 | 7 | 0 | 9 | 0 | .361 | 1 | 1 | 1-1 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Newman,N, SLCC | .207 | 20-8 | 29 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | .276 | 7 | 1 | 12 | 0 | .378 | 0 | 0 | 4-4 |
| Garcia, WNC | .204 | 44-35 | 113 | 24 | 23 | 4 | 2 | 0 | 16 | 31 | .274 | 21 | 1 | 27 | 2 | .333 | 0 | 4 | 7-9 |
| Sokol, WNC | .200 | 33-17 | 70 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 | .257 | 7 | 0 | 29 | 0 | .269 | 1 | 1 | 3-4 |
| Sato,Casey, CSN | .200 | 31-19 | 55 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 17 | .309 | 10 | 6 | 11 | 0 | .380 | 0 | 3 | 3-4 |
| Demello,Josh, CSN | .196 | 47-29 | 97 | 19 | 19 | 3 | 1 | 1 | 17 | 27 | .278 | 7 | 6 | 28 | 1 | .283 | 3 | 1 | 5-5 |
| Chambers, CNCC | .195 | 20-17 | 41 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | .317 | 4 | 1 | 18 | 0 | .283 | 0 | 1 | 0-0 |
| Peguillan, CNCC | .188 | 38-36 | 101 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | .208 | 6 | 2 | 33 | 1 | .248 | 0 | 0 | 4-6 |
| Kerbel, CNCC | .186 | 49-45 | 118 | 14 | 22 | 2 | 0 | 2 | 15 | 30 | .254 | 3 | 9 | 37 | 1 | .256 | 3 | 1 | 6-8 |
| Stevenson, CNCC | .185 | 48-47 | 124 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0 | 10 | 25 | .202 | 13 | 1 | 24 | 2 | .266 | 1 | 0 | 5-5 |
| Basso, CNCC | .177 | 35-32 | 79 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 19 | .241 | 11 | 1 | 36 | 0 | .286 | 0 | 2 | 2-3 |
| Carlson, CEU | .169 | 55-55 | 136 | 14 | 23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 26 | .191 | 14 | 0 | 42 | 0 | .245 | 1 | 5 | 5-8 |
| Mecham, CNCC | .167 | 20-9 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .200 | 7 | 2 | 15 | 0 | .359 | 0 | 0 | 1-1 |
| Bilodeau, CSI | .160 | 17-6 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .200 | 6 | 2 | 13 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
| Giron, CSI | .156 | 18-6 | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .156 | 0 | 0 | 10 | 0 | .156 | 0 | 0 | 0-0 |
| Smith, CNCC | .150 | 21-16 | 40 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | .225 | 2 | 1 | 17 | 0 | .209 | 0 | 1 | 1-1 |
| Schipper, CNCC | .146 | 42-32 | 89 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | .157 | 10 | 2 | 30 | 0 | .245 | 1 | 2 | 3-4 |
| Maestas, CNCC | .131 | 36-28 | 84 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | .143 | 5 | 0 | 31 | 1 | .178 | 1 | 0 | 0-0 |
| Boleng, CNCC | .114 | 39-24 | 70 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .129 | 8 | 2 | 27 | 1 | .222 | 1 | 0 | 3-4 |
| Garcia, CEU | .114 | 22-9 | 35 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | .171 | 4 | 0 | 11 | 0 | .205 | 0 | 0 | 2-2 |
| Griffin, CEU | .087 | 30-13 | 46 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | .152 | 2 | 2 | 13 | 0 | .157 | 1 | 0 | 1-1 |
| Holt, CNCC | .080 | 25-15 | 50 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .080 | 3 | 0 | 22 | 0 | .130 | 1 | 0 | 0-0 |
| Robles, CNCC | .051 | 20-14 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .051 | 2 | 0 | 18 | 0 | .098 | 0 | 0 | 0-0 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| Hallows, CEU | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Gendlek, WNC | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Swenson, CEU | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Marangon, WNC | .667 | 5-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| Bevill, WNC | .667 | 3-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| Nelson, CSI | .333 | 4-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Boswell,T, SLCC | .308 | 8-3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .385 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0-0 |
| Smith,Kyle, CSN | .250 | 12-3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 3 | 1 | 4 | 1 | .438 | 0 | 0 | 0-0 |
| May, WNC | .250 | 3-2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .375 | 1 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| A Smith, CEU | .216 | 12-11 | 37 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | .459 | 2 | 0 | 18 | 1 | .256 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ikari, CNCC | .167 | 12-11 | 30 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .267 | 2 | 1 | 9 | 0 | .242 | 0 | 0 | 1-1 |
| Barto, WNC | .167 | 3-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| Alexander, CSI | .154 | 24-1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .154 | 1 | 0 | 4 | 0 | .214 | 0 | 0 | 1-3 |
| Harris, CEU | .143 | 11-4 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | 0 | 3 | 8 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2-3 |
| Medina,Matt, CSN | .083 | 25-1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 1 | 0 | 8 | 0 | .154 | 0 | 0 | 3-5 |
| Hunt,Wes, CSN | .071 | 14-3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | 2 | 0 | 10 | 0 | .188 | 0 | 0 | 0-1 |
| Daniels,Ray, CSN | .000 | 8-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 5 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 |
| Gordon, WNC | .000 | 4-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Bailey, CNCC | .000 | 3-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
| Seifrit,Burke, CSN | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Peterson, WNC | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Schmidt, CEU | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20, CEU | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Nielson, CEU | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Lewis, WNC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Waardenburg, WNC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Champlin, WNC | .000 | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Nelson, CNCC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Hardman, CEU | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Nuernburg, WNC | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
| Artz, CNCC | .000 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| Carroll, WNC | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Renner, CSI | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Edstrom,M, SLCC | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| CI - Scott CSN 1, T Boswell SLCC 1, Smith CEU 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
| Duffin, CSI | 1.06 | 1-2 | 25-0 | 0 | 0/4 | 1 | 34.0 | 21 | 7 | 4 | 11 | 49 | 0 | 0 | 1 | 119 | .176 | 2 | 6 | 1 |
| Champlin, WNC | 1.73 | 10-2 | 16-12 | 5 | 1/1 | 2 | 83.1 | 60 | 19 | 16 | 20 | 81 | 11 | 0 | 3 | 303 | .198 | 2 | 1 | 0 |
| Hanks,Tyler, CSN | 1.76 | 3-2 | 16-5 | 1 | 0/1 | 1 | 46.0 | 34 | 16 | 9 | 14 | 46 | 7 | 0 | 2 | 170 | .200 | 1 | 2 | 2 |
| Renner, CSI | 2.09 | 6-6 | 15-15 | 7 | 1/0 | 0 | 90.1 | 68 | 29 | 21 | 18 | 76 | 11 | 3 | 3 | 328 | .207 | 1 | 2 | 0 |
| Huber, CSI | 2.27 | 2-2 | 20-0 | 0 | 0/1 | 5 | 31.2 | 27 | 15 | 8 | 12 | 40 | 6 | 0 | 1 | 118 | .229 | 0 | 0 | 0 |
| Waardenburg, WNC | 2.31 | 7-3 | 15-15 | 0 | 0/1 | 0 | 81.2 | 63 | 28 | 21 | 29 | 65 | 9 | 1 | 4 | 295 | .214 | 2 | 6 | 2 |
| Harper,Bryan, CSN | 2.62 | 11-1 | 17-12 | 0 | 0/3 | 1 | 65.1 | 47 | 27 | 19 | 29 | 96 | 10 | 0 | 1 | 240 | .196 | 4 | 5 | 3 |
| Roach,Donn, CSN | 2.67 | 12-3 | 18-17 | 7 | 3/1 | 0 | 111.1 | 87 | 50 | 33 | 26 | 142 | 12 | 1 | 1 | 422 | .206 | 5 | 10 | 1 |
| P. Olson, CSI | 2.67 | 6-4 | 15-13 | 2 | 1/2 | 0 | 70.2 | 61 | 33 | 21 | 24 | 53 | 12 | 1 | 3 | 265 | .230 | 4 | 6 | 0 |
| Robinson,Joe, CSN | 2.72 | 9-1 | 17-16 | 4 | 1/1 | 0 | 92.2 | 81 | 42 | 28 | 21 | 82 | 12 | 4 | 8 | 350 | .231 | 4 | 8 | 0 |
| Peterson, WNC | 2.72 | 3-3 | 15-4 | 0 | 0/0 | 2 | 43.0 | 36 | 17 | 13 | 19 | 39 | 7 | 0 | 1 | 156 | .231 | 2 | 3 | 1 |
| Edstrom,M, SLCC | 2.72 | 2-0 | 21-0 | 0 | 0/2 | 3 | 36.1 | 23 | 11 | 11 | 11 | 35 | 3 | 0 | 1 | 127 | .181 | 2 | 2 | 0 |
| Carroll, WNC | 2.76 | 5-3 | 15-6 | 0 | 0/0 | 3 | 45.2 | 36 | 16 | 14 | 20 | 36 | 9 | 1 | 1 | 167 | .216 | 3 | 3 | 1 |
| Lish, CSI | 2.81 | 10-1 | 16-13 | 1 | 0/1 | 0 | 67.1 | 61 | 23 | 21 | 16 | 46 | 17 | 0 | 3 | 252 | .242 | 3 | 14 | 0 |
| Vavra, CSI | 2.83 | 5-3 | 17-10 | 1 | 1/2 | 0 | 70.0 | 60 | 24 | 22 | 22 | 49 | 11 | 1 | 5 | 252 | .238 | 6 | 12 | 3 |
| Atkinson,J, SLCC | 3.19 | 4-4 | 17-3 | 0 | 0/3 | 3 | 42.1 | 42 | 18 | 15 | 17 | 34 | 4 | 2 | 0 | 158 | .266 | 3 | 2 | 2 |
| Gendlek, WNC | 3.27 | 8-2 | 14-12 | 0 | 0/0 | 0 | 74.1 | 75 | 29 | 27 | 18 | 59 | 8 | 3 | 7 | 285 | .263 | 1 | 7 | 1 |
| Wilson,A, SLCC | 3.28 | 3-3 | 13-7 | 1 | 0/0 | 0 | 46.2 | 43 | 23 | 17 | 12 | 33 | 7 | 4 | 1 | 179 | .240 | 8 | 2 | 1 |
| Memmott,T, SLCC | 3.39 | 6-3 | 14-13 | 2 | 1/1 | 0 | 69.0 | 60 | 28 | 26 | 27 | 64 | 12 | 1 | 4 | 255 | .235 | 5 | 3 | 1 |
| Barto, WNC | 3.60 | 2-0 | 13-2 | 0 | 0/1 | 2 | 30.0 | 24 | 13 | 12 | 16 | 24 | 7 | 1 | 2 | 109 | .220 | 2 | 3 | 0 |
| Mahler,J, SLCC | 4.11 | 5-3 | 12-11 | 2 | 0/1 | 0 | 46.0 | 43 | 24 | 21 | 13 | 42 | 8 | 1 | 0 | 174 | .247 | 1 | 3 | 1 |
| Kurcz,Aaron, CSN | 4.17 | 3-4 | 26-1 | 0 | 0/2 | 10 | 36.2 | 31 | 20 | 17 | 17 | 55 | 2 | 0 | 4 | 136 | .228 | 3 | 2 | 0 |
| Kerns, CSI | 4.33 | 3-2 | 15-4 | 0 | 0/2 | 0 | 35.1 | 37 | 25 | 17 | 23 | 30 | 4 | 1 | 3 | 132 | .280 | 10 | 5 | 0 |
| Brett,N, SLCC | 4.46 | 6-1 | 13-6 | 0 | 0/0 | 1 | 34.1 | 36 | 21 | 17 | 11 | 32 | 8 | 3 | 1 | 137 | .263 | 3 | 2 | 0 |
| Mooney,J, SLCC | 4.58 | 1-0 | 15-1 | 0 | 0/2 | 5 | 19.2 | 17 | 12 | 10 | 17 | 26 | 2 | 0 | 1 | 75 | .227 | 0 | 4 | 0 |
